
Photovoltaik-Freiflächenanlage Weidenwang
Übersicht der Anlagenleistung und Flächennutzung
| Installierte Leistung: | ca. 10 MW |
| Jährliche Stromerzeugung: | ca. 11 Mio. kWh |
| Projektstand: | Anlage in Betrieb (seit März 2021) |
| Flächenbedarf: | ca. 10 Hektar |


| Installierte Leistung: | ca. 10 MW |
| Jährliche Stromerzeugung: | ca. 11 Mio. kWh |
| Projektstand: | Anlage in Betrieb (seit März 2021) |
| Flächenbedarf: | ca. 10 Hektar |
