
Photovoltaik-Freiflächenanlage Thannhausen 2 (Erweiterung)
Übersicht der Anlagenleistung und Flächennutzung
| Installierte Leistung: | 4 MW |
| Jährliche Stromerzeugung: | ca. 4,4 Mio. kWh |
| Projektstand: | Anlage genehmigt |
| Flächenbedarf: | ca. 4 Hektar |


| Installierte Leistung: | 4 MW |
| Jährliche Stromerzeugung: | ca. 4,4 Mio. kWh |
| Projektstand: | Anlage genehmigt |
| Flächenbedarf: | ca. 4 Hektar |
