
Photovoltaik-Freiflächenanlage Mörsdorf
Übersicht der Anlagenleistung und Flächennutzung
| Installierte Leistung: | 6,4 MW |
| Jährliche Stromerzeugung: | ca. 7,0 Mio. kWh |
| Projektstand: | in Betrieb seit August 2024 |
| Flächenbedarf: | ca. 6 ha |


| Installierte Leistung: | 6,4 MW |
| Jährliche Stromerzeugung: | ca. 7,0 Mio. kWh |
| Projektstand: | in Betrieb seit August 2024 |
| Flächenbedarf: | ca. 6 ha |
